Daripada 250 hartanah untuk dijual di Selangor, sehingga Nov 2026.
| Daerah | Listing | Harga median | Per kaki persegi |
|---|---|---|---|
| Shah Alam | 27 | RM572,000 | RM391 |
| Petaling Jaya | 21 | RM280,000 | RM346 |
| Kajang | 14 | RM484,500 | RM330 |
| Salak Tinggi | 12 | RM444,500 | RM335 |
| Sepang | 12 | RM635,000 | RM229 |
| Semenyih | 11 | RM530,000 | RM359 |
| Puncak Alam | 10 | RM477,500 | RM332 |
| Klang | 8 | RM555,000 | RM327 |
| Dengkil | 8 | RM517,500 | — |
| Ampang | 8 | RM310,000 | RM383 |
| Puchong | 7 | RM280,000 | RM339 |
| Cyberjaya | 7 | RM1,100,000 | RM499 |
| Banting | 7 | RM350,000 | RM250 |
| Sungai Buloh | 6 | RM1,195,000 | RM399 |
| Kota Damansara | 6 | RM990,000 | RM366 |
| Rawang | 5 | RM370,000 | — |
| Cheras | 5 | RM530,000 | RM408 |
| Bangi | 5 | RM890,000 | — |
| Damansara Damai | 5 | RM220,000 | RM320 |
| Bukit Jelutong | 5 | RM1,200,000 | RM482 |
| Saujana Utama | 5 | RM530,000 | — |
| Jenis | Listing | Harga median | Per kaki persegi |
|---|---|---|---|
| House | 135 | RM650,000 | RM383 |
| Apartment | 93 | RM250,000 | RM309 |
| Land | 17 | RM550,000 | — |
| Commercial | 5 | RM2,400,000 | RM718 |
Ini harga minta, bukan harga transaksi - apa yang penjual minta sehingga Nov 2026, bukan apa yang pembeli bayar. Satu daerah muncul setelah ada sekurang-kurangnya 5 listing, negeri 20; bawah itu median menggambarkan segelintir listing dan bukan pasaran. Tanah ditinggalkan daripada angka per kaki persegi: ia dihargakan per ekar, dan mencampurkannya menarik angka itu ke paras beberapa ringgit.