Daripada 210 hartanah untuk dijual di Negeri Sembilan, sehingga Nov 2026.
| Daerah | Listing | Harga median | Per kaki persegi |
|---|---|---|---|
| Senawang | 48 | RM360,000 | RM259 |
| Bandar Sri Sendayan | 23 | RM440,000 | RM296 |
| Seremban | 23 | RM420,000 | RM209 |
| Nilai | 19 | RM470,000 | RM315 |
| Port Dickson | 17 | RM228,000 | RM170 |
| Sikamat | 14 | RM340,000 | RM240 |
| Mantin | 8 | RM467,500 | RM226 |
| Labu | 7 | RM350,000 | RM314 |
| Paroi | 7 | RM435,000 | RM148 |
| Bahau | 5 | RM360,000 | RM168 |
| Rembau | 5 | RM160,000 | — |
| Jenis | Listing | Harga median | Per kaki persegi |
|---|---|---|---|
| House | 183 | RM380,000 | RM226 |
| Apartment | 15 | RM265,000 | RM290 |
| Land | 9 | RM220,000 | — |
Ini harga minta, bukan harga transaksi - apa yang penjual minta sehingga Nov 2026, bukan apa yang pembeli bayar. Satu daerah muncul setelah ada sekurang-kurangnya 5 listing, negeri 20; bawah itu median menggambarkan segelintir listing dan bukan pasaran. Tanah ditinggalkan daripada angka per kaki persegi: ia dihargakan per ekar, dan mencampurkannya menarik angka itu ke paras beberapa ringgit.
Harga median yang diminta di Negeri Sembilan ialah RM360,000, daripada 210 listing yang direkodkan pada Nov 2026. Separuh hartanah di pasaran meminta lebih daripada ini dan separuh kurang. Ini harga diminta, bukan harga transaksi.
Antara daerah yang cukup listing untuk diukur, Rembau mempunyai harga median terendah di Negeri Sembilan pada RM160,000.